%    distance from SAF (+ is NE)  (km)  fault-parallel velocity (mm/yr)	velocity error (one sigma) (mm/yr)
  -1.2860300e+00	   7.8799000e+00	   2.7647600e+00	
  -6.7965700e+00	   4.5178000e+00	   1.3337900e+00	
  -3.0422800e+00	   1.6545000e+00	   1.1374700e+00	
  -9.1695800e+00	   2.0921000e+00	   1.2604900e+00	
  -3.5214600e-01	   3.7174000e+00	   1.2516400e+00	
   3.2457700e+00	  -1.3885000e+00	   3.3424700e+00	
   4.6778700e+00	  -5.0158000e+00	   2.7401400e+00	
   5.9358300e+00	  -7.5757000e+00	   1.3673300e+00	
   1.5393700e+00	   1.0209000e+00	   1.3703000e+00	
   1.0452900e+00	   1.8880000e-01	   1.2938800e+00	
   4.5252900e+00	  -2.9011000e+00	   1.1661100e+00	
   7.2902900e+00	  -3.6440000e+00	   1.0804200e+00	
   2.1843000e+00	  -3.5101000e+00	   2.5537900e+00	
  -5.2043400e+01	   1.2594900e+01	   6.4861400e-01	
   1.3198700e+02	  -1.7171900e+01	   6.4763500e-01	
  -7.4815700e+01	   1.1745000e+01	   6.7522700e-01	
  -5.8443800e+01	   1.0950600e+01	   6.6229200e-01	
  -1.1079200e+02	   1.4841900e+01	   6.7714900e-01	
  -6.0946400e+01	   1.2098600e+01	   6.6635700e-01	
  -6.1729000e+01	   1.1545200e+01	   6.5660600e-01	
  -5.1548800e+01	   1.0982700e+01	   6.4645200e-01	
  -4.3584000e+01	   1.0771700e+01	   6.9392400e-01	
  -1.5169800e+01	   4.8217000e+00	   6.5459900e-01	
  -6.5873600e+00	   1.2149000e+00	   6.5232800e-01	
   7.4440700e+00	  -7.2496000e+00	   6.3437500e-01	
   3.3728500e+01	  -1.4229000e+01	   6.5764700e-01	
  -2.3542500e+01	   6.7033000e+00	   8.3825900e-01	
   5.4645200e+01	  -9.3549000e+00	   7.1283200e-01	
  -6.1729500e+01	   1.2459100e+01	   3.6705100e-01	
   2.0532100e+01	  -1.1504200e+01	   3.4457000e-01	
  -5.8443800e+01	   1.1857000e+01	   1.8833200e-01	
  -1.2416800e+01	   3.1177000e+00	   2.1323000e-01	
   1.3198700e+02	  -1.7355100e+01	   1.4603000e-01	
  -7.4815700e+01	   1.3402000e+01	   1.9690300e-01	
   1.0500300e+02	  -1.5291700e+01	   3.3156200e-01	
  -1.3757100e+01	   7.4208000e+00	   3.7358500e-01	
  -8.4321200e+01	   1.4534300e+01	   4.4704600e-01	
  -6.0946400e+01	   1.2913900e+01	   3.7686100e-01	
  -5.1548800e+01	   1.1832800e+01	   3.1149800e-01	
  -3.9337200e+01	   1.0079900e+01	   5.8178500e-01	
  -3.3698300e+01	   8.3068000e+00	   5.9750000e-01	
  -5.9565000e+01	   1.2759500e+01	   5.1412700e-01	
  -4.3584000e+01	   1.1481300e+01	   3.8291200e-01	
  -2.2559100e+01	   8.9487000e+00	   3.7863700e-01	
  -1.4845300e+00	   3.9704000e+00	   2.8291800e-01	
  -2.3542500e+01	   7.3835000e+00	   3.8121100e-01	
  -1.5169500e+01	   5.2474000e+00	   3.6541200e-01	
  -6.5873600e+00	   1.6339000e+00	   3.5962000e-01	
   2.2480500e-03	   8.7760000e-01	   3.7017100e-01	
   9.3577500e+00	  -7.1182000e+00	   2.8903700e-01	
   1.9291500e+01	  -1.1093800e+01	   3.4174900e-01	
   1.4088000e+00	   3.4270000e+00	   5.4158900e-01	
   7.4440700e+00	  -7.4532000e+00	   3.1784700e-01	
   3.9182400e+01	  -1.6242500e+01	   3.5118500e-01	
   3.3103000e+01	  -1.3477500e+01	   4.8968800e-01	
   4.5012700e+01	  -1.5080700e+01	   3.6142900e-01	
   4.1751500e+00	   1.9413000e+00	   5.3686100e-01	
   3.3728500e+01	  -1.4071800e+01	   3.4282800e-01	
   5.4645200e+01	  -9.8854000e+00	   3.9385200e-01	
   7.1406900e+01	  -1.4077300e+01	   3.3336600e-01	
   1.1851700e+02	  -1.6720500e+01	   3.4356000e-01	
   1.3978500e+02	  -1.7171000e+01	   3.0254800e-01	
   1.5647500e+02	  -1.7736800e+01	   3.8421900e-01	
  -5.2043400e+01	   1.3433000e+01	   1.6100800e-01	
  -1.1079200e+02	   1.5161800e+01	   1.9537300e-01	
