HID RL Depth Easting Northing
H1 310.00 500.00 479000.00 7332400.00
H2 310.00 500.00 479111.11 7332400.00
H3 310.00 500.00 479222.22 7332400.00
H4 310.00 500.00 479333.33 7332400.00
H5 310.00 500.00 479444.44 7332400.00
H6 310.00 500.00 479555.56 7332400.00
H7 310.00 500.00 479666.67 7332400.00
H8 310.00 500.00 479777.78 7332400.00
H9 310.00 500.00 479888.89 7332400.00
H10 310.00 500.00 480000.00 7332400.00
H11 310.00 500.00 479000.00 7332533.33
H12 310.00 500.00 479111.11 7332533.33
H13 310.00 500.00 479222.22 7332533.33
H14 310.00 500.00 479333.33 7332533.33
H15 310.00 500.00 479444.44 7332533.33
H16 310.00 500.00 479555.56 7332533.33
H17 310.00 500.00 479666.67 7332533.33
H18 310.00 500.00 479777.78 7332533.33
H19 310.00 500.00 479888.89 7332533.33
H20 310.00 500.00 480000.00 7332533.33
H21 310.00 500.00 479000.00 7332666.67
H22 310.00 500.00 479111.11 7332666.67
H23 310.00 500.00 479222.22 7332666.67
H24 310.00 500.00 479333.33 7332666.67
H25 310.00 500.00 479444.44 7332666.67
H26 310.00 500.00 479555.56 7332666.67
H27 310.00 500.00 479666.67 7332666.67
H28 310.00 500.00 479777.78 7332666.67
H29 310.00 500.00 479888.89 7332666.67
H30 310.00 500.00 480000.00 7332666.67
H31 310.00 500.00 479000.00 7332800.00
H32 310.00 500.00 479111.11 7332800.00
H33 310.00 500.00 479222.22 7332800.00
H34 310.00 500.00 479333.33 7332800.00
H35 310.00 500.00 479444.44 7332800.00
H36 310.00 500.00 479555.56 7332800.00
H37 310.00 500.00 479666.67 7332800.00
H38 310.00 500.00 479777.78 7332800.00
H39 310.00 500.00 479888.89 7332800.00
H40 310.00 500.00 480000.00 7332800.00
H41 310.00 500.00 479000.00 7332933.33
H42 310.00 500.00 479111.11 7332933.33
H43 310.00 500.00 479222.22 7332933.33
H44 310.00 500.00 479333.33 7332933.33
H45 310.00 500.00 479444.44 7332933.33
H46 310.00 500.00 479555.56 7332933.33
H47 310.00 500.00 479666.67 7332933.33
H48 310.00 500.00 479777.78 7332933.33
H49 310.00 500.00 479888.89 7332933.33
H50 310.00 500.00 480000.00 7332933.33
H51 310.00 500.00 479000.00 7333066.67
H52 310.00 500.00 479111.11 7333066.67
H53 310.00 500.00 479222.22 7333066.67
H54 310.00 500.00 479333.33 7333066.67
H55 310.00 500.00 479444.44 7333066.67
H56 310.00 500.00 479555.56 7333066.67
H57 310.00 500.00 479666.67 7333066.67
H58 310.00 500.00 479777.78 7333066.67
H59 310.00 500.00 479888.89 7333066.67
H60 310.00 500.00 480000.00 7333066.67
H61 310.00 500.00 479000.00 7333200.00
H62 310.00 500.00 479111.11 7333200.00
H63 310.00 500.00 479222.22 7333200.00
H64 310.00 500.00 479333.33 7333200.00
H65 310.00 500.00 479444.44 7333200.00
H66 310.00 500.00 479555.56 7333200.00
H67 310.00 500.00 479666.67 7333200.00
H68 310.00 500.00 479777.78 7333200.00
H69 310.00 500.00 479888.89 7333200.00
H70 310.00 500.00 480000.00 7333200.00
H71 310.00 500.00 479000.00 7333333.33
H72 310.00 500.00 479111.11 7333333.33
H73 310.00 500.00 479222.22 7333333.33
H74 310.00 500.00 479333.33 7333333.33
H75 310.00 500.00 479444.44 7333333.33
H76 310.00 500.00 479555.56 7333333.33
H77 310.00 500.00 479666.67 7333333.33
H78 310.00 500.00 479777.78 7333333.33
H79 310.00 500.00 479888.89 7333333.33
H80 310.00 500.00 480000.00 7333333.33
H81 310.00 500.00 479000.00 7333466.67
H82 310.00 500.00 479111.11 7333466.67
H83 310.00 500.00 479222.22 7333466.67
H84 310.00 500.00 479333.33 7333466.67
H85 310.00 500.00 479444.44 7333466.67
H86 310.00 500.00 479555.56 7333466.67
H87 310.00 500.00 479666.67 7333466.67
H88 310.00 500.00 479777.78 7333466.67
H89 310.00 500.00 479888.89 7333466.67
H90 310.00 500.00 480000.00 7333466.67
H91 310.00 500.00 479000.00 7333600.00
H92 310.00 500.00 479111.11 7333600.00
H93 310.00 500.00 479222.22 7333600.00
H94 310.00 500.00 479333.33 7333600.00
H95 310.00 500.00 479444.44 7333600.00
H96 310.00 500.00 479555.56 7333600.00
H97 310.00 500.00 479666.67 7333600.00
H98 310.00 500.00 479777.78 7333600.00
H99 310.00 500.00 479888.89 7333600.00
H100 310.00 500.00 480000.00 7333600.00
